Địa chỉ: Số 292HK1 khu đô thị Waterfront City, Cầu Rào 2 - P.Vĩnh Niệm - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng
Thống kê truy cập
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 21.090,00 | 21.130,00 |
USD lẻ | 21.080,00 | - |
EUR | 28.580,00 | 28.889,00 |
GBP | 34.367,00 | 34.855,00 |
HKD | 2.679,00 | 2.746,00 |
CHF | 23.259,00 | 23.577,00 |
JPY | 203,75 | 206,87 |
AUD | 18.838,00 | 19.106,00 |
CAD | 18.952,00 | 19.241,00 |
SGD | 16.482,00 | 16.715,00 |
SEK | - | 3.313,00 |
LAK | - | 02,80 |
DKK | - | 3.899,00 |
NOK | - | 3.483,00 |
CNY | - | 3.522,00 |
THB | 575,86 | 669,41 |
VNĐ | - | - |
RUB | - | 676,00 |
NZD | 17.319,00 | 17.660,00 |
Video
Kết nối với chúng tôi